Cenník pre rok 2025
Jednoduché účtovníctvo
(FO, SZČO, živnostníci, znalci a tlmočníci, iné osoby s povinnosťou viesť účtovnú evidenciu)
| Mesačný paušál účtovníctvo (zahŕňa 30 účtovných zápisov) | 40 € |
| Účtovný zápis nad rámec paušálu – položka | 1,3 € |
| Registrácia DPH | 50 € |
| Výkaz DPH + KV ( mesačný platca ) | 30 € |
| Výkaz DPH + KV ( kvartálny platca ) | 60 € |
| Opravný/dodatočný výkaz DPH + KV ( mesačný platca ) | 30 € |
| Opravný/dodatočný výkaz DPH + KV ( kvartálny platca ) | 60 € |
| Súhrnný výkaz | 20 € |
| Spracovanie dane z motorových vozidiel ( do 2 vozidiel ) | 50 € |
| * každé ďalšie vozidlo | 10 € |
| Vypracovanie zrážkovej dane | 25 € |
| Spracovanie účtovnej závierky/evidencie | 100 € |
| Spracovanie a podanie daňového priznania za FO typ „B“ | 60 € |
| * ak aj závislá činnosť | + 20 € |
| * ak aj iný príjem | + 20 € |
| * ak aj prenájom | + 30 € |
| Spracovanie a podanie daňového priznania za FO typ „A“ | 46 € |
| Vypracovanie a podanie štatistiky mesačnej | 25 € |
| Vypracovanie a podanie štatistiky kvartálnej | 35 € |
| Vypracovanie a podanie štatistiky ročnej | 50 € |
Podvojné účtovníctvo
(spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, nezisková organizácia)
| Mesačný paušál + cena zmluvne za účtovnú položku | ||
| paušál vedenie účtovníctva mesačne | 50 € | |
| cena za účtovnú položku v účt.denníku | 1,3 € | |
| Registrácia DPH pre tuzemské právnické osoby | 50 € | |
| Registrácia DPH pre zahraničné právnické osoby | 200 € | |
| Výkaz DPH + KV ( mesačný platca ) | 30 € | |
| Výkaz DPH + KV ( kvartálny platca ) | 60 € | |
| Opravný/dodatočný výkaz DPH + KV ( mesačný platca) | 30 € | |
| Opravný/dodatočný výkaz DPH + KV ( kvartálny platca ) | 60 € | |
| Súhrnný výkaz | 20 € | |
| Spracovanie podania pre OSS kvartálne | 120 € | |
| Spracovanie dane z mot. vozidiel (do 2 vozidiel ) | 50 € | |
| * každé ďalšie vozidlo | 10 € | |
| Spracovanie účtovnej závierky | mesačný fakturovaný priemer , min 150 € | |
| Spracovanie a podanie daňového priznania za PO | mesačný fakturovaný priemer , minimálne 150 € | |
| Vypracovanie a podanie štatistiky mesačnej /kvartálnej | 30 € / 50 € | |
| Vypracovanie a podanie štatistiky pre zahraničné subjekty | 40 € /hod. | |
| Vypracovanie a podanie štatistiky ročnej | 60 € | |
| Systémové otvorenie novej firmy | 50 € |
Mzdová evidencia
| Mesačný paušál za spracovanie miezd a dokumentov | 20 € |
| Mzda za zamestnanca/dohodára | 12,50 € |
| Ročné zúčtovanie dane, potvrdenia na požiadanie, prihlášky/odhlášky zamestnancov… | 12,50 € |
| Registrácia A1 pre prácu zamestnanca v zahraničí | 150 € |
| Iné-cestovný príkaz a cestovné náhrady | 20€/zamestnanec |
| Prihlásenie/Odhlásenie zamestnávateľa do ZP | 50 € |
| Prihlásenie/Odhlásenie zamestnávateľa do SP | 50 € |
| Prihlásenie/Odhlásenie zamestnávateľa na daň zo ZČ | 50 € |
| Spracovanie exekúcie | 20 € |
| Mzdová uzávierka/zamestnanec | 30 € |
Iné
| Zastupovanie počas kontroly pred štátnymi orgánmi | 60 €/hod. |
| Konzultácia/poradenstvo | 40 €/hod. |
| Vyúčtovanie časovej náročnosti pri spracovávaní dokladov | 40 €/hod. |
Ceny sú uvedené bez DPH. Spoločnosť EKO Profin SK s.r.o. je platcom DPH.
